Smeri
| Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo | Energetsko strojništvo | ||||||
| Št. | Šifra | Ime predmeta | Vrsta | Sem. | ECTS | Nosilec | |
| 1 | 3050 | Raba energije | obvezni | S4 | Z | 5 | Butala V./Stritih/Senegačnik |
| 2 | 3051 | Gonilniki tekočin | obvezni | S5 | Z | 5 | Prezelj |
| 3 | 3052 | Motorji z notranjim zgorevanjem | obvezni | M1 | Z | 4 | Katrašnik |
| 4 | 3055 | Učinkovitost in zanesljivost energetskih sistemov | obvezni | M2 | Z | 4 | Senegačnik |
| 5 | 3058 | Napredne tehnologije v energetiki | obvezni | M3 | L | 5 | Sekavčnik/Mori |
| 6 | 3135 | Praktično usposabljanje | obvezni | - | L | 8 | Učitelji v programu |
| 7 | 3136 | Diplomsko delo | obvezni | - | L | 12 | Učitelji v programu |
| 8 | Izbirni predmet programa P1- Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja | izbirni | P1 | Z | 4 | Emri ali Kalin | |
| 9 | Toplotne črpalke | izbirni | P2 | Z | 4 | Poredoš | |
| 10 | Procesna tehnika | obvezni | M1 | Z | 4 | Golobič | |
| 11 | Obnovljivi viri energije | izbirni | 02 | L | 5 | Medved/Arkar |
